大學新生平均分 滑鐵盧大學90.4最高
【溫哥華訊】統計顯示,2016年9月入讀加拿大49所公立大學的新生,高中最後一年的學業平均分數以滑鐵盧大學(University of Waterloo)新生的90.4分最高,其次為麥基爾大學(McGill University)的90.3分。卑詩大學(UBC)新生以88.6分排名第六。
申請大學需要怎樣的成績是每個學生及家長都關注的訊息,麥克林雜誌(MacLean’s)根據2016年9月入讀加拿大49所公立大學新生的高中最後一年平均成績進行排序,結果以理工科系聞名的安省滑鐵盧大學,新生平均成績最高,達90.4分。
位居排名第二的是位於滿地可(Montreal)的麥基爾大學,新生的高中最後一年平均成績為90.3分,西安大略大學新生以90分排名第三。(個別排名請詳下表)

卑詩大學新生的12年級平均成績為88.6分,排名第六;加拿大國際學術排名第一的多倫多大學(UT)新生平均成績為86.5分,排名15。
由於各省高中與不同老師對學生的學業評分標準可能有所不同,且不同大學要求學生提供的學科成績也不同,加上愈來愈多的大學,在甄選學生時已不再以學業成績為唯一考量,因此,一些名校的新生高中平均成績不見得特別突出。
| 學校 | 平均成績 (%) |
| 滑鐵盧大學(Waterloo) | 90.4 |
| 麥基爾大學(McGill) | 90.3 |
| 西安大略(Western) | 90.0 |
| 緬省大學(Manitoba) | 89.2 |
| 皇后大學(Queen’s) | 89.0 |
| 卑詩大學(UBC) | 88.6 |
| 蒙特利爾大學(Montreal) | 88.1 |
| 阿卡迪亞大學(Acadia) | 87.9 |
| 沙省大學(Saskatchewan) | 87.9 |
| 達爾豪西大學(Dalhousie) | 87.6 |
| 麥克馬斯特大學(McMaster) | 87.6 |
| 西門菲沙大學(Simon Fraser) | 87.5 |
| 亞伯達大學(Alberta) | 87.4 |
| 愛德華王子島大學(UPEI) | 86.9 |
| 多倫多大學(Toronto)(2015年秋成績) | 86.5 |
| 聖法蘭西澤維爾大學(St. Francis Xavier) | 86.4 |
| 卡普布蘭登大學(Cape Breton) | 86.3 |
| 維多利亞大學(Victoria) | 86.3 |
| 魁北克大學(UQAM) | 86.2 |
| 北卑詩大學(UNBC) | 86.1 |
| 舍布魯克大學(Sherbrooke) | 86.0 |
| 亞利森山大學(Mount Allison) | 85.9 |
| 紐布什維克大學(New Brunswick) | 85.9 |
| 卡加利大學(Calgary) | 85.7 |
| 雷琴娜大學(Regina) | 85.4 |
| 拉維爾大學(Laval) | 85.3 |
| 聖湯瑪斯大學(St. Thomas) | 84.8 |
| 蒙克頓大學(Moncton) | 84.7 |
| 聖文生山大學(Mount Saint Vincent) | 84.7 |
| 渥太華大學(Ottawa) | 84.7 |
| 萊爾森大學(Ryerson) | 84.4 |
| 貴湖大學(Guelph) | 83.8 |
| 威福里勞利爾大學(Wilfrid Laurier) | 83.8 |
| 布羅克大學(Brock) | 83.3 |
| 卡爾頓大學(Carleton) | 83.2 |
| 康可迪亞大學(Concordia) | 83.2 |
| 布連登大學(Brandon) | 83.1 |
| 畢索大學(Bishop’s) | 82.6 |
| 勞倫森大學(Laurentian) | 82.5 |
| 尼皮辛大學(Nipissing) | 82.5 |
| 紐芬蘭紀念大學(Memorial) | 82.4 |
| 聖瑪莉大學(Saint Mary’s) | 81.8 |
| 溫尼泊大學(Winnipeg) | 81.8 |
| 約克大學(York) | 81.7 |
| 川特大學(Trent) | 81.4 |
| 溫莎大學(Windsor) | 81.4 |
| 萊斯橋大學(Lethbridge) | 81.2 |
| 雷克海德大學(Lakehead) | 80.1 |
| 安省理工大學(UOIT) | 80.0 |


