加拿大大學科系排名–電腦科學(Computer Science)

0
5883

加拿大大學科系排名–電腦科學(Computer Science)

【楓傳媒報導】又到了申請大學的時候了,家長與高中畢業生除關注心儀學校的排名外,對選讀科系全國排名也相當留意。麥克琳雜誌(MacLean’s)除了每年加拿大所有大學的綜合排名外,也會對個別學科進行評比,做為學生選系的參考。2018年加拿大大學的電腦科學系排名如下:

2018年加拿大電腦科學系排名

學校 去年排名 課程聲譽 研究聲譽 研究領域

出版數

研究領域

引用數

領域引用

重要性

1. Toronto [1] *1 *1 *1 *1 1
*2. UBC [*2] *1 *1 3 3 3
*2. Waterloo [*2] *1 *1 *1 *1 5
4. McGill [5] 4 5 *4 6 *12
5. Alberta [4] 5 4 *4 4 12
6. Montreal [7] 9 *6 7 5 *8
7. Simon Fraser [6] 7 *9 10 *8 14
*8. Calgary [9] 6 8 8 *8 29
*8. McMaster [*14] 10 *12 16 *11 4
10. Victoria [11] *11 17 15 15 11
11. Concordia [*14] 13 11 6 7 30
12. Queen’s [8] *11 *9 *12 *13 *20
*13. Carleton N/A *15 14 11 *13 22
*13. Manitoba [*12] 28 *26 17 *16 7
*13. Ottawa [*12] *17 *19 9 10 *26
16. Sherbrooke N/A *19 22 27 26 *8
*17. St. Francis Xavier [*14] *25 *34 *38 *33 2
*17. Western [20] *17 *15 14 *11 *20
*19. Dalhousie N/A 8 *6 *19 *24 *31
*19. Ryerson N/A *15 18 *12 *16 24

*表示排名相同

請留言

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × three =